Know How
Die asdfg.IT hat grosse Erfahrung im Bereich Networking, speziell mit Cisco Equipment. Als Lehrperson Als Lehrer konnte Rainer Burki seine Informatikkenntnisse im Bereich Server und Cloud verstärkt einsetzen und weiter ausbauen.
Er längere Zeit im Service-Development auf Backbone Netzen eines grossen Telcos tätig und kennt auch die operationellen Aspekte grosser Netze. Er war bei der Planung der Erweiterung des MPLS Backbone beteiligt und entwickelt ADSL und VPN Dienste. Als Informatik-Ingenieur liegt ihm aber auch der Umgang mit Software.
Rainer Burki entwickelte diverse Software im Zusammenhang mit ATM-Switches. Nach der berufsbegleitenden Weiterbildung zum CCIE hat er als Teamleiter Teile der Service-Entwicklung und des 2nd Level Supports eines grossen MPLS Backbone geleitet. Heute berät er grössere Firmen unter anderem bezüglich Internet-Access, Security, CoS/QoS und VoIP.
Networking
CCIE #7347 | Routing and Switching, Emeritus. |
Cisco | Als CCIE sehr gute Kenntnisse der Geräte von Cisco. |
QoS/VoIP | Hierarchical Traffic Shaping und Traffic Policing mit Cisco und Packet Shapern. Definition und Implementation von Policies für VoIP Dienste in Kunden LANs sowie Service Provider Netzwerken. |
Checkpoint | Definition von Firewallregeln, Troubleshooting bei Applikationsproblemen |
Bluecat | Modifikationen von DNS und DHCP |
LAN Security und Architektur | Netzwerkdesign für sicherheitskritische LAN Infrastrukturen. Physische Sicherheit, Netzwerksicherheit (MACsec, DAI, DHCP Snooping, Port Security). Bedarfsgerechte Topologiewahl und Protokolle zur Konvergenz im Fehlerfall. |
BGP MPLS/VPN | Sehr detaillierte BGP MPLS/VPN Kenntnisse (Multiprotocol Label Switching), inklusive IS-IS, Label Switching, VRF Technologie. Sehr detaillierte Kenntnisse der Provider Edge Problematik in MPLS VPN Netzwerken. |
Juniper | Konfiguration von ERX-1440 Broadband Aggregator |
Alcatel | VDSL ISAM, Konfiguration und Troubleshooting |
Multicast | Definition von Multicast-Erweiterungen in MPLS VPN Netzwerken. |
ATM | Sehr detailierte Kenntnisse der Signalisierung und QoS. Erfahrungen mit MGX-1, MGX-2, LS1010, sowie Alcatel DSLAM. |
Netzwerktools
Netz-Tools | Wireshark, Spirent Testcenter & Agilent (Trafficgenerator & Analysator), PRTG, RRD, OpenNMS, VPNSC (Cisco VPN Solution Center für die Konfiguration von VPNs), Solarwinds (SNMP Browser) |
Green-IT / Green-ICT
Green-ICT | Analyse von Stromverbrauchsmessarten im Datacenter wie PUE, CUE, ERE; Benchmark für Server, Lifecycle-Analyse von PC Komponenten, Involvierung/Sensibilisierung von Mitarbeitern. |
Green-ICT des Bundes | Kenntnisse der Strategien des Bundes zu nachhaltiger Green-IT/Green-ICT, z.B. im Masterplan Cleantech oder die Aktivitäten des BAFU zu “grüner Wirtschaft”, Programme (e-Inclusion, e-Health). |
Software
Linux/Unix | Ubuntu 05.04 bis 24.04, Debian 11, 12. Einsatz als Webentwicklungsmaschine mit Apache/Nginx, MySQL und PHP, Python/Django/Flask, Betrieb von DNS (Bind), E-Mail (Dovecot, Courier, Postfix, Spamassassin) |
Web | Grafana, InfluxDB, Apache, Nginx, Bind, Datascraping mit Selenium |
Docker | Docker, Podman |
IaC | Tofu, Terraform, Cloud-Init mit unterschiedlichen Clouds |
HTML,CSS, PHP, Javascript | Diverse Webseiten erstellt, Statische Onepager und Sites mit Wordpress. |
Python | Flask, Django, Schnittstelle zu Influx. |
Golang | Sip-Software Stack, Webscraping, Schnittstelle zu Influx |
Windows | Entwickeln von Tools mittels Perl, Java, C und Visual Basic. |
C/C++ | Adaption einer SNMP Library und Integration in grösserem Projekt. Sehr gute Kenntnisse. |
Datenbanken
Datenbanken | MySql, Sqlite3, Oracle |
Science
R | Datenanalyse und Statistiken des Handels mit Marinen Zierfischen in die Europäische Union anhand von TRACES Daten |